| [投信会社一覧へ戻る] |
| ファンド名 | 基準価額[09.03] | | 投信協会分類 |
| UBS グローバルCBファンド | 9,920 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 中国株式ファンド | 7,341 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| グローバル・アンブレラUBS フード(豪ドル) | 6,233 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| グローバル・アンブレラUBS エコ | 6,508 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| グローバル・アンブレラUBS 原油(WTI先物) | 13,926 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| UBS コア・コンサバティブ・ファンド | 11,598 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS オーストラリア債券(毎月分配型) | 9,288 | | バランス型(バランス型) |
| UBS 国際分散投資ファンド 『愛称 : 東海東京ゴールデンライフ-I』 | 5,837 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS ブラジル株式ファンド | 7,215 | | 国際株式型(中南米型) |
| UBS 地球温暖化対応関連株ファンド 『愛称 : クールアース』 | 5,253 | | 国際株式型(一般型) |
| UBS DC海外株式ファンド | 9,692 | | 国際株式型(一般型) |
| UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配) | 6,939 | | バランス型(バランス型) |
| UBS グローバル・アロケーション・ファンド | 5,931 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS ブラジル・インデックス・ファンド | 6,616 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) | 7,684 | | バランス型(バランス型) |
| UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回決算型) | 8,381 | | バランス型(バランス型) |
| UBS エマージング通貨F(豪ドル指数)3カ月 | 5,548 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| UBS エマージング通貨F(豪ドル指数)6カ月 | 6,746 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| UBS 世界公共インフラ債券円(毎月) | 10,197 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券円(年2回) | 10,200 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月) | 10,187 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回) | 10,188 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月) | 9,876 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回) | 9,873 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月) | 9,817 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回) | 9,840 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月) | 9,809 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回) | 9,809 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| グローバル・アンブレラUBS 世界株 | 5,710 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| グローバル・アンブレラUBS BRIC | 5,349 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| グローバル・アンブレラUBS コモディティ | 6,306 | | インデックス型(その他インデックス連動型) |
| グローバル・アンブレラUBS 世界株ショート | 13,905 | | 派生商品型(派生商品型) |
| UBS 海外株式Aコース(野村SMA) | 7,700 | | 国際株式型(一般型) |
| UBS 海外株式Bコース(野村SMA) | 5,729 | | 国際株式型(一般型) |
| [投信会社一覧へ戻る] |