| [投信会社一覧へ戻る] |
| ファンド名 | 基準価額[09.03] | | 投信協会分類 |
| HSBC ロシアオープン | 4,725 | | 国際株式型(欧州型) |
| HSBC 世界資源エネルギーオープン | 6,220 | | 国際株式型(一般型) |
| グローバル債券マーケットニュートラル | 9,813 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型) | 5,229 | | 国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| HSBC 新BRICsファンド | 9,470 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| HSBC アジア・プラス | 6,248 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| HSBC アジア・プラス(3カ月決算型) | 5,812 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| HSBC 新興国現地通貨建債券(1年決算型) 『愛称 : エマボン1年』 | 7,911 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| HSBC 新興国現地通貨建債券(毎月決算型) 『愛称 : エマボン毎月』 | 6,815 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| HSBC 中国クオリティ株式オープン | 10,824 | | 国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3カ月) | 10,549 | | 国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| HSBC BRICsオープン | 10,773 | | ファンド・オブ・ファンズ(ファンド・オブ・ファンズ) |
| HSBC 世界資源エネルギー株式F(3カ月) | 5,314 | | 国際株式型(一般型) |
| HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型) | 6,108 | | 国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| HSBC インドオープン | 17,393 | | 国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| HSBC チャイナオープン | 23,572 | | 国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| HSBC ブラジルオープン | 9,453 | | 国際株式型(中南米型) |
| HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型) | 6,523 | | 国際株式型(中南米型) |
| HSBC ブラジル債券オープン(1年決算型) | 10,901 | | バランス型(バランス型) |
| HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 10,048 | | バランス型(バランス型) |
| SMBCフレンド・HSBC ブラジル債券(毎月決算) | 10,735 | | バランス型(バランス型) |
| [投信会社一覧へ戻る] |