IPO(新規上場)一覧
| << 前へ | 次へ >> | |||||||
| 2007年 IPO銘柄一覧 | |||||||
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 12月26日 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 120,000 | 350,000 | 東マ | 1株 | +191.67% |
| 12月21日 | 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 120,000 | 96,000 | JN | 1株 | -20.00% |
| 12月20日 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 160,000 | 151,000 | 東2 | 1株 | -5.63% |
| 12月19日 | 6164 | 太陽工機 | 1,400 | 1,400 | J上 | 100株 | 0.00% |
| 12月18日 | 2169 | CDS | 90,000 | 118,000 | Hス | 1株 | +31.11% |
| 12月17日 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 100,000 | 200,000 | 東2 | 1株 | +100.00% |
| 12月12日 | 4244 | 東山フイルム | 700 | 1,050 | J上 | 100株 | +50.00% |
| 12月11日 | 3092 | スタートトゥデイ | 170,000 | 272,000 | 東マ | 1株 | +60.00% |
| 12月6日 | 2167 | ウェブマネー | 100,000 | 350,000 | JN | 1株 | +250.00% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 11月30日 | 2166 | MICメディカル | 330,000 | 352,000 | J上 | 1株 | +6.67% |
| 11月20日 | 3859 | シナジーマーケティング | 175,000 | 460,000 | Hグ | 1株 | +162.86% |
| 11月15日 | 1413 | 桧家住宅 | 70,000 | 47,100 | 名2 | 1株 | -32.71% |
| 11月13日 | 3858 | ユビキタス | 100,000 | 400,000 | JN | 1株 | +300.00% |
| 11月9日 | 2165 | メガロス | 1,600 | 1,510 | J上 | 100株 | -5.63% |
| 11月8日 | 3252 | 日本商業開発 | 200,000 | 187,000 | 名セ | 1株 | -6.50% |
| 11月2日 | 3091 | ブロンコビリー | 2,450 | 2,170 | J上 | 100株 | -11.43% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 10月31日 | 2164 | 地域新聞社 | 115,000 | 140,000 | Hグ | 1株 | +21.74% |
| 10月30日 | 3251 | 駐車場綜合研究所 | 27,000 | 77,500 | 東マ | 1株 | +187.04% |
| 10月26日 | 2163 | アルトナー | 2,000 | 4,000 | J上 | 100株 | +100.00% |
| 10月25日 | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 150,000 | 171,000 | J上 | 1株 | +14.00% |
| 10月25日 | 3441 | 山王 | 18,000 | 17,000 | J上 | 10株 | -5.56% |
| 10月25日 | 8728 | マネースクウェア・ジャパン | 165,000 | 251,000 | Hス | 1株 | +52.12% |
| 10月19日 | 3090 | ナチュラム | 220,000 | 350,000 | Hグ | 1株 | +59.09% |
| 10月19日 | 3250 | エー・ディー・ワークス | 70,000 | 189,000 | J上 | 1株 | +170.00% |
| 10月15日 | 3248 | アールエイジ | 70,000 | 286,000 | 東マ | 1株 | +308.57% |
| 10月11日 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 400,000 | 420,000 | 東1 | 1株 | +5.00% |
| 10月10日 | 3089 | テクノアルファ | 120,000 | 240,000 | Hグ | 1株 | +100.00% |
| 10月5日 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1,800 | 2,950 | J上 | 100株 | +63.89% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 9月19日 | 3856 | リアルコム | 270,000 | 242,000 | 東マ | 1株 | -10.37% |
| 9月18日 | 4243 | ニックス | 1,300 | 1,040 | J上 | 100株 | -20.00% |
| 9月18日 | 9382 | バンテック・グループ・ホールディングス | 233,000 | 173,000 | 東1 | 1株 | -25.75% |
| 9月10日 | 2757 | オストジャパングループ | 117,000 | 101,000 | 札ア | 1株 | -13.68% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 8月31日 | 2160 | ジーエヌアイ | 90 | 80 | 東マ | 1000株 | -11.11% |
| 8月30日 | 3085 | アークランドサービス | 200,000 | 190,000 | J上 | 1株 | -5.00% |
| 8月9日 | 3247 | エルクリエイト | 200,000 | 255,000 | J上 | 1株 | +27.50% |
| 8月9日 | 6409 | キトー | 400,000 | 326,000 | 東1 | 1株 | -18.50% |
| 8月8日 | 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールデ | 160,000 | 276,000 | 東1外 | 1株 | +72.50% |
| 8月8日 | 3440 | 日創プロニティ | 250,000 | 189,000 | 福Q | 1株 | -24.40% |
| 8月7日 | 3083 | シーズメン | 420,000 | 380,000 | Hス | 1株 | -9.52% |
| 8月6日 | 7821 | 前田工繊 | 3,000 | 3,010 | 東2 | 100株 | +0.33% |
| 8月3日 | 4369 | トリケミカル研究所 | 540 | 640 | Hス | 1000株 | +18.52% |
| 8月2日 | 2159 | フルスピード | 510,000 | 830,000 | 東マ | 1株 | +62.75% |
| 8月2日 | 3245 | ディア・ライフ | 255,000 | 437,000 | 東マ | 1株 | +71.37% |
| 8月2日 | 3246 | コーセーアールイー | 150,000 | 152,000 | 福上 | 1株 | +1.33% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 7月31日 | 3244 | サムティ | 300,000 | 230,000 | Hス | 1株 | -23.33% |
| 7月25日 | 3243 | ダイヨシトラスト | 210,000 | 198,000 | 福Q | 1株 | -5.71% |
| 7月25日 | 3439 | 三ツ知 | 1,900 | 2,550 | J上 | 100株 | +34.21% |
| 7月6日 | 3082 | きちり | 152,000 | 390,000 | Hグ | 1株 | +156.58% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 6月29日 | 3854 | アイル | 255,000 | 650,000 | Hグ | 1株 | +154.90% |
| 6月29日 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 3,200 | 8,050 | 東マ | 100株 | +151.56% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| << 前へ | 次へ >> | |||||||
| 最終更新日時 : 9月6日 4:45 | |||||||
情報については、通常、毎日17時ごろ更新されます。実際の更新日時は、最終更新日時を参照してください。表示されている情報は、上場時点での情報をもとにしています。上場後の分割や単元株の変更などは反映されません。上場直後の銘柄については初値が設定されるまでに数日時間がかかる場合があります。
おすすめ情報
PR
最新コラム
- 不動産を取得した場合の利子の取り扱いは? - 9月5日
- 米ドル以外の通貨に買い場がやってきた? - 9月4日
- 医療保険インフレ - 9月4日
- 不景気でも上昇の期待が持てる株式って? - 9月2日
- あなたはどちら?インデックスとアクティブ - 9月1日

