IPO(新規上場)一覧
| << 前へ | 次へ >> | |||||||
| 2008年 IPO銘柄一覧 | |||||||
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 8月22日 | 2179 | 成学社 | --- | --- | J上 | 1株 | --- |
| 8月7日 | 2177 | ベンチャーリパブリック | --- | --- | Hグ | 100株 | --- |
| 8月7日 | 2178 | トライステージ | --- | --- | 東マ | 100株 | --- |
| 8月5日 | 3264 | アスコット | 650 | --- | J上 | 100株 | --- |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 7月28日 | 3140 | イデアインターナショナル | 2,750 | --- | Hグ | 100株 | --- |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 6月25日 | 2176 | イナリサーチ | 180,000 | 300,000 | J上 | 1株 | +66.67% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 5月23日 | 3627 | プライムワークス | 230,000 | 600,000 | 東マ | 1株 | +160.87% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 4月9日 | 4573 | アールテック・ウエノ | 500,000 | 710,000 | Hス | 1株 | +42.00% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 3月27日 | 3260 | ゲオエステート | 650 | 540 | 名セ | 100株 | -16.92% |
| 3月27日 | 3625 | テックファーム | 80,000 | 151,000 | Hグ | 1株 | +88.75% |
| 3月26日 | 3097 | 物語コーポレーション | 2,000 | 1,797 | J上 | 100株 | -10.15% |
| 3月26日 | 6252 | TAIYO | 150 | 140 | 東2 | 1000株 | -6.67% |
| 3月25日 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 110,000 | 99,300 | JN | 1株 | -9.73% |
| 3月19日 | 3096 | オーシャンシステム | 400 | 360 | J上 | 1000株 | -10.00% |
| 3月19日 | 3259 | グローバル住販 | 108,000 | 78,000 | J上 | 1株 | -27.78% |
| 3月19日 | 3623 | ビリングシステム | 130,000 | 204,000 | 東マ | 1株 | +56.92% |
| 3月18日 | 3624 | アクセルマーク | 170,000 | 235,000 | 東マ | 1株 | +38.24% |
| 3月13日 | 2175 | エス・エム・エス | 230,000 | 450,000 | 東マ | 1株 | +95.65% |
| 3月6日 | 3622 | ネットイヤーグループ | 32,000 | 100,000 | 東マ | 1株 | +212.50% |
| 3月5日 | 4571 | ナノキャリア | 20,000 | 27,000 | 東マ | 1株 | +35.00% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 2月29日 | 2173 | 博展 | 95,000 | 131,000 | Hグ | 1株 | +37.89% |
| 2月29日 | 8410 | セブン銀行 | 140,000 | 168,000 | J上 | 1株 | +20.00% |
| 2月27日 | 8899 | モリモト | 3,400 | 3,210 | 東2 | 100株 | -5.59% |
| 2月26日 | 3095 | 大西電気 | 1,000 | 1,211 | J上 | 100株 | +21.10% |
| 2月20日 | 2172 | インサイト | 1,000 | 770 | 札ア | 100株 | -23.00% |
| 2月15日 | 3094 | スーパーバリュー | 2,000 | 1,480 | J上 | 100株 | -26.00% |
| 2月14日 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 2,500 | 1,800 | J上 | 100株 | -28.00% |
| 2月13日 | 7820 | ニホンフラッシュ | 800 | 740 | 東2 | 100株 | -7.50% |
| 2月1日 | 3620 | デジタルハーツ | 185,000 | 430,000 | 東マ | 1株 | +132.43% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| << 前へ | 次へ >> | |||||||
| 最終更新日時 : 7月27日 10:55 | |||||||
情報については、通常、毎日17時ごろ更新されます。実際の更新日時は、最終更新日時を参照してください。表示されている情報は、上場時点での情報をもとにしています。上場後の分割や単元株の変更などは反映されません。上場直後の銘柄については初値が設定されるまでに数日時間がかかる場合があります。
おすすめ情報
PR
最新コラム
- 上がる燃料代、車はローン?それともリース? - 7月25日
- 上昇を続ける「資源通貨」豪ドルに黄信号? - 7月24日
- ネット生保が誕生しても - 7月24日
- 刻々と変わる株式の時価のリスクをどう考える - 7月23日
- 心の充実感をも追求するアメリカン・エキスプレス・カード - 7月23日

