IPO(新規上場)一覧
| << 前へ | 次へ >> | |||||||
| 2008年 IPO銘柄一覧 | |||||||
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 12月19日 | 3633 | paperboy&co. | 1,900 | 4,000 | J上 | 100株 | +110.53% |
| 12月17日 | 3147 | リックコーポレーション | 330 | 330 | Hス | 100株 | 0.00% |
| 12月17日 | 3632 | グリー | 3,300 | 5,000 | 東マ | 100株 | +51.52% |
| 12月16日 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 225 | 236 | Hグ | 100株 | +4.89% |
| 12月12日 | 2186 | ソーバル | 600 | 640 | J上 | 100株 | +6.67% |
| 12月10日 | 6465 | ホシザキ電機 | 750 | 705 | 東1,名1 | 100株 | -6.00% |
| 12月9日 | 3146 | らでぃっしゅぼーや | 600 | 600 | J上 | 100株 | 0.00% |
| 12月8日 | 4952 | エス・ディー・エス バイオテック | 750 | 693 | J上 | 100株 | -7.60% |
| 12月4日 | 2185 | シイエム・シイ | 1,900 | 1,540 | J上 | 100株 | -18.95% |
| 12月1日 | 6250 | やまびこ | --- | 920 | 東1 | 100株 | --- |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 11月11日 | 3265 | ヒューリック | 470 | 425 | 東1 | 100株 | -9.57% |
| 11月7日 | 3143 | オーウイル | 450 | 418 | J上 | 100株 | -7.11% |
| 11月6日 | 5724 | アサカ理研 | 800 | 750 | J上 | 100株 | -6.25% |
| 11月5日 | 9384 | 内外トランスライン | 1,200 | 922 | 東2 | 100株 | -23.17% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 10月30日 | 3630 | 電算システム | 850 | 790 | 東2,名2 | 100株 | -7.06% |
| 10月28日 | 3629 | クロス・マーケティング | 590 | 580 | 東マ | 100株 | -1.69% |
| 10月27日 | 2183 | リニカル | 1,000 | 610 | 東マ | 100株 | -39.00% |
| 10月7日 | 2182 | メディサイエンスプラニング | 1,100 | 1,210 | Hス | 100株 | +10.00% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 9月19日 | 3628 | データホライゾン | 1,650 | 1,900 | 東マ | 100株 | +15.15% |
| 9月18日 | 8711 | FXプライム | 1,100 | 900 | J上 | 100株 | -18.18% |
| 9月5日 | 2180 | サニーサイドアップ | 2,800 | 2,760 | Hグ | 100株 | -1.43% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 8月22日 | 2179 | 成学社 | 98,000 | 98,000 | J上 | 1株 | 0.00% |
| 8月7日 | 2177 | ベンチャーリパブリック | 3,000 | 2,800 | Hグ | 100株 | -6.67% |
| 8月7日 | 2178 | トライステージ | 4,000 | 2,590 | 東マ | 100株 | -35.25% |
| 8月5日 | 3264 | アスコット | 650 | 600 | J上 | 100株 | -7.69% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 7月28日 | 3140 | イデアインターナショナル | 2,750 | 3,910 | Hグ | 100株 | +42.18% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 6月25日 | 2176 | イナリサーチ | 180,000 | 300,000 | J上 | 1株 | +66.67% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 5月23日 | 3627 | プライムワークス | 230,000 | 600,000 | 東マ | 1株 | +160.87% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 4月9日 | 4573 | アールテック・ウエノ | 500,000 | 710,000 | Hス | 1株 | +42.00% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 3月27日 | 3260 | ゲオエステート | 650 | 540 | 名セ | 100株 | -16.92% |
| 3月27日 | 3625 | テックファーム | 80,000 | 151,000 | Hグ | 1株 | +88.75% |
| 3月26日 | 3097 | 物語コーポレーション | 2,000 | 1,797 | J上 | 100株 | -10.15% |
| 3月26日 | 6252 | TAIYO | 150 | 140 | 東2 | 1000株 | -6.67% |
| 3月25日 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 110,000 | 99,300 | JN | 1株 | -9.73% |
| 3月19日 | 3096 | オーシャンシステム | 400 | 360 | J上 | 1000株 | -10.00% |
| 3月19日 | 3259 | グローバル住販 | 108,000 | 78,000 | J上 | 1株 | -27.78% |
| 3月19日 | 3623 | ビリングシステム | 130,000 | 204,000 | 東マ | 1株 | +56.92% |
| 3月18日 | 3624 | アクセルマーク | 170,000 | 235,000 | 東マ | 1株 | +38.24% |
| 3月13日 | 2175 | エス・エム・エス | 230,000 | 450,000 | 東マ | 1株 | +95.65% |
| 3月6日 | 3622 | ネットイヤーグループ | 32,000 | 100,000 | 東マ | 1株 | +212.50% |
| 3月5日 | 4571 | ナノキャリア | 20,000 | 27,000 | 東マ | 1株 | +35.00% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| 2月29日 | 2173 | 博展 | 95,000 | 131,000 | Hグ | 1株 | +37.89% |
| 2月29日 | 8410 | セブン銀行 | 140,000 | 168,000 | J上 | 1株 | +20.00% |
| 2月27日 | 8899 | モリモト | 3,400 | 3,210 | 東2 | 100株 | -5.59% |
| 2月26日 | 3095 | 大西電気 | 1,000 | 1,211 | J上 | 100株 | +21.10% |
| 2月20日 | 2172 | インサイト | 1,000 | 770 | 札ア | 100株 | -23.00% |
| 2月15日 | 3094 | スーパーバリュー | 2,000 | 1,480 | J上 | 100株 | -26.00% |
| 2月14日 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 2,500 | 1,800 | J上 | 100株 | -28.00% |
| 2月13日 | 7820 | ニホンフラッシュ | 800 | 740 | 東2 | 100株 | -7.50% |
| 2月1日 | 3620 | デジタルハーツ | 185,000 | 430,000 | 東マ | 1株 | +132.43% |
| 上場日 | コード | 銘柄名 | 公開 価格 | 初値 | 上場 市場 | 売買 単位 | 騰落率 |
| << 前へ | 次へ >> | |||||||
| 最終更新日時 : 11月7日 17:00 | |||||||
情報については、通常、毎日17時ごろ更新されます。実際の更新日時は、最終更新日時を参照してください。表示されている情報は、上場時点での情報をもとにしています。上場後の分割や単元株の変更などは反映されません。上場直後の銘柄については初値が設定されるまでに数日時間がかかる場合があります。
おすすめ情報
PR
最新コラム
- 世界を震撼させた-南アフリカ・ランド事件 - 11月5日
- 低価格競争の行く末は… - 11月5日
- プロ野球ドラフト契約金と税金 - 11月5日
- 現状の外国為替相場の連鎖 - 11月4日
- J-REITは第2フェーズへの夜明け前!? - 11月4日
住宅・不動産情報
株式ニュース(動画)
MoneyInlineVideoPlayer_StockPage
This video requires the Adobe® Flash® Player. Download a free version of the player.
