株式ランキング
|
| 値上がり率 (東証1部) | |||||||||||
| 順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 値上がり率 | 関連ツール | ||||||
| 2 | 3433 | トーカロ | 1,426 | +16.31% | |||||||
| 3 | 8423 | フィデック | 7,400 | +15.63% | |||||||
| 4 | 6376 | 日機装 | 503 | +15.37% | |||||||
| 5 | 6996 | ニチコン | 771 | +14.39% | |||||||
| 6 | 8944 | ランドビジネス | 18,010 | +12.49% | |||||||
| 7 | 3432 | 三協・立山ホールディングス | 84 | +12.00% | |||||||
| 8 | 9792 | ニチイ学館 | 796 | +10.86% | |||||||
| 9 | 6791 | コロムビアミュージックエンタテインメント | 31 | +10.71% | |||||||
| 10 | 5606 | 旭テック | 21 | +10.53% | |||||||
| 11 | 8870 | 住友不動産販売 | 3,240 | +10.20% | |||||||
| 12 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 321 | +9.18% | |||||||
| 13 | 1929 | 日特建設 | 36 | +9.09% | |||||||
| 14 | 4321 | ケネディクス | 26,200 | +8.76% | |||||||
| 15 | 3397 | トリドール | 176,100 | +8.70% | |||||||
| 16 | 6961 | エンプラス | 1,415 | +8.51% | |||||||
| 17 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 192 | +8.47% | |||||||
| 18 | 7873 | アーク | 55 | +7.84% | |||||||
| 19 | 6815 | ユニデン | 167 | +7.74% | |||||||
| 20 | 6997 | 日本ケミコン | 265 | +7.72% | |||||||
| 21 | 4022 | ラサ工業 | 84 | +7.69% | |||||||
| 21 | 6138 | ダイジェット工業 | 140 | +7.69% | |||||||
| 23 | 7263 | 愛知機械工業 | 283 | +7.60% | |||||||
| 23 | 8924 | リサ・パートナーズ | 63,700 | +7.60% | |||||||
| 25 | 1861 | 熊谷組 | 57 | +7.55% | |||||||
| 26 | 6941 | 山一電機 | 157 | +7.53% | |||||||
| 27 | 7960 | パラマウントベッド | 1,925 | +7.30% | |||||||
| 28 | 8029 | ルック | 75 | +7.14% | |||||||
| 29 | 6816 | アルパイン | 887 | +7.13% | |||||||
| 30 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 187,000 | +7.10% | |||||||
| 更新時刻:2009.11.20 15:45 |
本ページでの現在値は買い特別気配値または売り特別気配値であることがあります。そのため取引値とは異なることがあります。
おすすめ情報
PR
最新コラム
- 今夜の注目材料はこちら☆ - 11月20日
- 海外勢の円キャリー・トレード激減の影響は? - 11月20日
- ドル/円相場・昨日の解説と今後の見通し - 11月20日
- 変動金利型住宅ローン、みんなで借りれば怖くない? - 11月19日
- ご存知ですか?すでに加入している保険の事 - 11月18日
住宅・不動産情報
株式ニュース(動画)
MoneyInlineVideoPlayer_StockPage
This video requires the Adobe® Flash® Player. Download a free version of the player.

